In questo articolo affrontiamo e sviluppiamo, con l’aiuto dell’Inps che ci ha fornito le notizie, come e quando si va in pensione con i Paesi Convenzionati Extra UE-Unione Europea ed i Paesi UE-Unione Europea, dove si applicano i regolamenti di sicurezza sociale.
STATI CONVENZIONATI EXTRA UE
STATO | CODICE STATO | ETA’ UOMINI | ETA’ DONNE |
ARGENTINA | 14 | 65 – Vedi Tab. | 60 – Vedi Tab. |
AUSTRALIA | 33 | 67 | 67 – Vedi Tab. |
BOSNIA ERZEGOVINA | 42 | 65 | 65 |
BRASILE | 21 | 65 | 60 |
CANADA | 24 | 65 | 65 |
CAPOVERDE | 30 | 60 | 55 |
ISRAELE | 58 | 67 | 62 |
JERSEY C. J. | 26 | 65A 4M | 65A 4M |
KOSSOVO | (57) | 65 | 65 |
MACEDONIA NORD | 43 | 64 | 62 |
MONTENEGRO | 56 | 66A 6M | 62A 6M |
P. DI MONACO | 16 | 65 | 65 |
QUEBEC | 25 | 65 | 65 |
SAN MARINO | 22 | 66 – Vedi tab. | 66 – Vedi tab. |
SANTA SEDE | 53 | 65 | 65 |
SERBIA | 13 | 65 | 63A 4M |
TUNISIA | 34 | 60 | 60 |
TURCHIA | 36 | 60 | 58 |
URUGUAY | 31 | 60 | 60 |
U.S.A. | 23 | 66A 2M – Vedi Tab. | 66A 2M – Vedi Tab. |
VENEZUELA | 37 | 60 | 55 |
STATI UE che APPLICANO i REGOLAMENTI di SICUREZZA SOCIALE
STATO | CODICE STATO | ETA’ UOMINI | ETA’ DONNE | ||||||||||||||||||
AUSTRIA | 09 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||
BELGIO | 02 | 65 – Vedi Tab. | 65 – Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
BULGARIA | 54 | 64 6M – Vedi tab. | 62 – Vedi tab. | ||||||||||||||||||
CIPRO | 52 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
CROAZIA | 39 | 65 | 63A 3M – Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
DANIMARCA | 18 | 67 – Vedi Tab. | 67 | ||||||||||||||||||
ESTONIA | 50 | 64A 3M – Vedi Tab. | 64A 3M | ||||||||||||||||||
FINLANDIA | 41 | 65 – Vedi Tab. | 65 – Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
FRANCIA | 01 | 62 –Vedi Tab. | 62 – Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
GERMANIA | 10 | 67 – Vedi tab. | 67 – Vedi tab. | ||||||||||||||||||
GRECIA | 28 | 67/62 – Vedi Tab. | 67/62 – Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
IRLANDA | 19 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
ISLANDA | 40 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||
LETTONIA | 49 | 64A 6M Vedi Tab. | 64A 6M Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
LIECHTENSTEIN | 27 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
LITUANIA | 48 | 64A 6M Vedi Tab. | 64 Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
LUSSEMBURGO | 06 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
MALTA | 51 | 63 – Vedi tab. | 63 – Vedi tab. | ||||||||||||||||||
NORVEGIA | 29 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||
OLANDA | 07 | 66A 10M – Vedi ta | b. | 66A 10M – Vedi tab. | |||||||||||||||||
POLONIA | 44 | 65 – Vedi tab. | 60 – Vedi tab. | ||||||||||||||||||
PORTOGALLO | 32 | 66A 4M | 66A 4M | ||||||||||||||||||
REGNO UNITO* | 04 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
REPUBBLICA CECA | 46 | 63 10M | 63A 10M (0Figli)
63A 2M (1Figlio) 62A 2M (2Figli) 61A 2M (3-4Figli) 60A 2M (5Figli) Vedi tab. |
||||||||||||||||||
ROMANIA | 55 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||
SLOVACCHIA | 47 | 64 | 64 – Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
SLOVENIA | 38 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
SPAGNA | 11 | 65 – Vedi Tab. | 65 – Vedi Tab. | ||||||||||||||||||
SVEZIA | 20 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
SVIZZERA | 17 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||
UNGHERIA | 45 | 62 – Vedi Tab. | 62 – Vedi Tab. |
*Fino al 31 dicembre 2020, termine del periodo di transizione dell’Accordo di recesso entrato in vigore dal 1° febbraio 2020.
Qui di seguito gli Stati “evidenziati” con Vedi Tab. – TABELLE con DECORRENZE
ARGENTINA: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
Requisito minimo di età per la pensione argentina per i lavoratori dipendenti: | ||
decorrenza | Età pensionabile UOMINI | Età pensionabile
DONNE |
ante 12.1993 | 60 | 55 |
12.1993 | 62 | 57 |
12.1995 | 63 | 57 |
12.1997 | 64 | 58 |
12.2001 | 65 | 60 |
Per i lavoratori autonomi il requisito minimo è sempre di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne
AUSTRALIA : ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
D O N N E | |
decorrenza | Età pensionabile |
ante 06.1995 | 60A |
Dal 06.1995 | 60A 6M |
Dal 01.1997 | 61A |
Dal 07.1999 | 61A 6M |
Dal 01.2001 | 62A |
Dal 072003 | 62A 6M |
Dal 01.2005 | 63A |
Dal 07.2007 | 63A 6M |
Dal 01.2009 | 64A |
Dal 07.2011 | 64A 6M |
Dal 01.2013 | 65A |
BELGIO: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
U O M I N I e D O N N E | |
decorrenza | Età pensionabile |
ante: 01.02.2025 | 65A |
Dal: 01.02.2025 al 31.01.2030 | 66A |
Dal: 01.02.2030 | 67A |
BULGARIA: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
U O M I N I | D O N N E | ||
decorrenza | Età pensionabile | decorrenza | Età pensionabile |
ante: 01.2008 | 63 A | ante: 01.2008 | 59A |
Dal: 01. 2008 | 63 A | Dal: 01. 2008 | 59A 6M |
Dal: 01. 2009 | 63 A | Dal: 01. 2009 | 60A |
Dal: 01. 2012 | 63A 4M | Dal: 01. 2012 | 60A 4M |
Dal: 01. 2013 | 63A 8M | Dal: 01. 2013 | 60A 8M |
Dal: 01. 2014 | 64A | Dal: 01. 2014 | 61A |
Dal: 01. 2015 | 64A 4M | Dal: 01. 2015 | 61A 4M |
Dal: 01. 2016 | 64A 8M | Dal: 01. 2016 | 61A 8M |
Dal: 01. 2017 | 65A | Dal: 01. 2017 | 62A |
Dal: 01. 2018 | 65A | Dal: 01. 2018 | 62A 4M |
Dal: 01. 2019 | 65A | Dal: 01. 2019 | 62A 8M |
Dal: 01. 2020 | 65A | Dal: 01. 2020 | 63A |
Dal: 01.2038 | Età pensionabile legata
all’aspettativa di vita |
Dal: 01.2038 | Età pensionabile legata
all’aspettativa di vita |
CROAZIA: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
U O M I N I | D O N N E | ||
decorrenza | Età pensionabile | decorrenza | Età pensionabile |
ante: 01.1999 | 60A | ante: 01.1999 | 55A |
Dal: 01. 1999 | 60A 6M | dal: 01. 1999 | 55A 6M |
Dal: 01. 2000 | 61A | Dal: 01. 2000 | 56A |
Dal: 01. 2001 | 61A 6M | Dal: 01. 2001 | 56A 6M |
Dal: 01. 2002 | 62A | Dal: 01. 2002 | 57A |
Dal: 01. 2003 | 62A 6M | Dal: 01. 2003 | 57A 6M |
Dal: 01. 2004 | 63A | Dal: 01. 2002 | 58A |
Dal: 01. 2005 | 63A 6M | Dal: 01. 2005 | 58A 6M |
Dal: 01. 2006 | 64A | Dal: 01. 2006 | 59A |
Dal: 01. 2007 | 64A 6M | Dal: 01. 2007 | 59A 6M |
Dal: 01. 2008 | 65A | Dal: 01. 2008 | 60A |
DANIMARCA: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
U O M I N I e D O N N E | |
decorrenza | Età pensionabile |
Dal: 01.2023 | 67A |
Dal 2035 | 69A |
ESTONIA: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
D O N N E | |
decorrenza | Età pensionabile |
ante 07. 2005 | 59 |
Dal: 07.2005 | 59 A 6M |
Dal: 01.2007 | 60 |
Dal: 07.2008 | 60 A 6M |
Dal: 01.2010 | 61 |
Dal: 07.2011 | 61 A 6M |
Dal: 01.2003 | 62 |
Dal: 07.2014 | 62 A 6M |
Dal: 01.2016 | 63 |
Dal: 2026 per uomini e donne | 65 |
Dal 2027 | Età pensionabile legata all’aspettativa di vita |
FINLANDIA: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
U O M I N I e D O N N E | |
Data di nascita | Età pensionabile |
ante 1954 | 63A |
1955 | 63A 3M |
1956 | 63A 6M |
1957 | 63A 9M |
1958 | 64A |
1959 | 64A 3M |
1960 | 64A 6M |
1961 | 64A 9M |
1962-1964 | 65A |
GERMANIA : ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
UOMINI e DONNE | |
Decorrenza | Età pensionabile |
ante 02. 2012 | 65 |
Dal: 02.2012 | 65 A 1M |
Dal: 03.2013 | 65 A 2M |
Dal: 04.2014 | 65 A 3M |
Dal: 05.2015 | 65 A 4M |
Dal: 06.2016 | 65 A 5M |
Dal: 07.2017 | 65 A 6M |
Dal: 08.2018 | 65 A 7M |
Dal: 09.2019 | 65 A 8M |
Dal: 10.2020 | 65 A 9M |
Dal: 11.2021 | 65 A 10M |
Dal: 12.2022 | 65 A 11M |
Dal: 01.2024 | 66 A |
Dal: 03.2025 | 66 A 2M |
Dal: 05.2026 | 66 A 4M |
Dal: 07.2027 | 66 A 6M |
Dal: 09.2028 | 66 A 8M |
Dal: 11.2029 | 66 A 10 |
Dal: 02.2031 | 67 A |
GRECIA: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
U O M I N I e D O N N E | |
Anni di assicurazione | Età pensionabile |
15A | 67A |
40A | 62A |
LETTONIA: ETA’ PENSIONABILE alle VARIE DECORRENZE
U O M I N I e D O N N E | |
decorrenza | Età pensionabile |
ante: 07.2004 | 59A 6M |
Dal: 07.2004 | 60 |
Dal: 07.2005 | 60A 6M |
Dal: 07.2006 | 61 |
Dal: 07.2007 | 61A 6M |
Dal: 07.2008 | 62 |
Dal: 2024 | 64A 9M |
Dal: 2025 | 65A |
LITUANIA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
U O M I N I | D O N N E | ||
decorrenza | Età pensionabile | decorrenza | Età pensionabile |
ante: 01.2005 | 59A | ||
Dal: 01.2005 | 59A 6M | ||
Dal: 01.2006 | 60A | ||
Dal: 2024 | 64A 4M | Dal: 2024 | 64A 8M |
Dal: 2025 | 64A 8M | Dal: 2025 | 64A 10M |
Dal: 2026 | 65A | Dal: 2026 | 65A |
MALTA : VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
U O M I N I | D O N N E | ||
decorrenza | Età pensionabile | decorrenza | Età pensionabile |
ante: 02.2014 | 61A | ante: 02.2014 | 60A |
Dal: 02. 2014 | 62A | Dal: 02. 2014 | 62A |
Dal: 02. 2019 | 63A | Dal: 02. 2019 | 63A |
Dal: 02. 2023 | 64A | Dal: 02. 2023 | 64A |
Dal: 02. 2027 | 65A | Dal: 02. 2027 | 65A |
OLANDA : VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
UOMINI E DONNE | |
decorrenza | Età pensionabile |
ante: 01.2013 | 65A |
Dal: 01.2013 | 65A 1M |
Dal: 01.2014 | 65A 2M |
Dal: 01.2015 | 65A 3M |
Dal: 01.2016 | 65A 5M |
Dal: 01.2017 | 65A 7M |
Dal: 01.2018 | 65A 9M |
Dal: 01.2019 | 66A |
Dal: 01.2020 | 66A 3M |
Dal: 01.2021 | 66A 6M |
Dal: 01.2022 | 66A 9M |
Dal: 01.2023 | 66A 10M |
Dal: 01.2024 | 67A + speranza vita |
Dal: 01.2025 | 67A + speranza vita |
POLONIA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
U O M I N I | D O N N E | ||
decorrenza | Età pensionabile | decorrenza | Età pensionabile |
ante: 02.2013 | 65° | ante: 02.2013 | 60A |
Dal: 02. 2013 | 65A 1M | Dal: 02. 2013 | 60A 1M |
Dal: 06. 2013 | 65A 2M | Dal: 06. 2013 | 60A 2M |
Dal: 10. 2013 | 65A 3M | Dal: 10. 2013 | 60A 3M |
Dal: 02. 2014 | 65A 4M | Dal: 02. 2014 | 60A 4M |
Dal: 06. 2014 | 65A 5M | Dal: 06. 2014 | 60A 5M |
Dal: 10. 2014 | 65A 6M | Dal: 10. 2014 | 60A 6M |
Dal: 02. 2015 | 65A 7M | Dal: 02. 2015 | 60A 7M |
Dal: 06. 2015 | 65A 8M | Dal: 06. 2015 | 60A 8M |
Dal: 10. 2015 | 65A 9M | Dal: 10. 2015 | 60A 9M |
Dal: 02. 2016 | 65A 10M | Dal: 02. 2016 | 60A 10M |
Dal: 06. 2016 | 65A 11M | Dal: 06. 2016 | 60A 11M |
Dal: 10. 2016 | 66A | Dal: 10. 2016 | 61A |
Nati dal 1.1953 | 65A | Nate dal 1.1958 | 60A |
Dal 10/2017 la Polonia è tornata indietro e ha diminuito l’età pensionabile riportando le donne a 60 anni e gli uomini a 65.
REPUBBLICA CECA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
U O M I N I | D O N N E | ||||||
decorrenza | Età pens. | decorrenza | Età pens. senza figli | Età pens. con 1 figlio | Età pens. con 2 figli | Età pens.
con 3-4 figli |
Età pens. con 5 figli |
ante: 07. 2005 | 61A 4M | ante: 05. 2004 | 59A | 58A | 57A | 56A | 55A |
Dal: 07. 2005 | 61A 6M | dal: 05. 2004 | 59A 4M | 58A 4M | 57A 4M | 56A 4M | 55A 4M |
Dal: 09. 2006 | 61A 8M | dal: 09. 2005 | 59A 8M | 58A 8M | 57A 8M | 56A 8M | 55A 8M |
Dal: 11. 2007 | 61A 10M | dal: 01. 2007 | 60A | 59A | 58A | 57A | 56A |
Dal: 01. 2009 | 62A | dal: 05. 2008 | 60A 4M | 59A 4M | 58A 4M | 57A 4M | 56A 4M |
Dal: 03. 2010 | 62A 2M | dal: 09. 2009 | 60A 8M | 59A 8M | 58A 8M | 57A 8M | 56A 8M |
Dal: 05. 2011 | 62A 4M | dal: 01. 2011 | 61A | 60A | 59A | 58A | 57A |
Dal: 07. 2012 | 62A 6M | dal: 05. 2012 | 61A 4M | 60A 4M | 59A 4M | 58A 4M | 57A 4M |
Dal: 09. 2013 | 62A 8M | dal: 09. 2013 | 61A 8M | 60A 8M | 59A 8M | 58A 8M | 57A 8M |
Dal: 11. 2014 | 62A 10M | Dal: 01.2015 | 62A | 61A | 60A | 59A | 58A |
Dal: 01. 2016 | 63A | ||||||
Nel 2023 | 63A 10M | Nel 2023 | 63A 10M | 63A 2M | 62A 2M | 61A 2M | 60A 2 M |
È indicata l’età per le donne senza figli.
L’età per le donne con figli deve essere diminuita:
- di 1 anno per 1 figlio
- di 2 anni per 2 figli
- di 3 anni per 3-4 figli
- di 4 anni per 5 figli o più.
Probabilmente è opportuno, per le donne, sospendere cautelativamente l’integrazione al minimo a partire da 55 anni e 4 mesi, lasciando agli operatori il compito di incrementare l’età in relazione al numero dei figli dichiarati dall’interessata.
L’età dovrà essere indicata con arrotondamento per difetto all’anno: 56/57/58/59 (con 5 o più figli) oppure 59/60/61/62 (senza figli), in base al numero dei figli e alla data di compimento dell’età, non essendo possibile indicare anche i mesi (i mesi saranno comunque tenuti in considerazione dalla procedura.
Attualmente la procedura effettua cautelativamente la sospensione dell’integrazione a 61 anni e 4 mesi per gli uomini e 55 anni e 4 mesi per le donne.
ROMANIA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
U O M I N I | D O N N E | ||
decorrenza | Età pensionabile | decorrenza | Età pensionabile |
ante: 04.2007 | 63A | ante: 04.2007 | 58A |
Dal: 04. 2007 | 63A 1M | Dal: 08. 2007 | 58A 1M |
Dal: 08. 2007 | 63A 2M | Dal: 08. 2007 | 58A 2M |
Dal: 12. 2007 | 63A 3M | Dal: 12. 2007 | 58A 3M |
Dal: 04. 2008 | 63A 4M | Dal: 04. 2008 | 58A 4M |
Dal: 08. 2008 | 63A 5M | Dal: 08. 2008 | 58A 5M |
Dal: 12. 2008 | 63A 6M | Dal: 12. 2008 | 58A 6M |
Dal: 04. 2009 | 63A 7M | Dal: 04. 2009 | 58A 7M |
Dal: 08. 2009 | 63A 8M | Dal: 08. 2009 | 58A 8M |
Dal: 12. 2009 | 63A 9M | Dal: 12. 2009 | 58A 9M |
Dal: 04. 2010 | 63A 10M | Dal: 04. 2010 | 58A 10M |
Dal: 08. 2010 | 63A 11M | Dal: 08. 2010 | 58A 11M |
Dal: 12. 2010 | 64A | Dal: 12. 2010 | 59A |
Dal: 04. 2011 | 64A 1M | Dal: 04. 2011 | 59A 1M |
Dal: 08. 2011 | 64A 2M | Dal: 08. 2011 | 59A 2M |
Dal: 12. 2011 | 64A 3M | Dal: 12. 2011 | 59A 3M |
Dal: 04. 2012 | 64A 4M | Dal: 04. 2012 | 59A 4M |
Dal: 08. 2012 | 64A 5M | Dal: 08. 2012 | 59A 5M |
Dal: 12. 2012 | 64A 6M | Dal: 12. 2012 | 59A 6M |
Dal: 04. 2013 | 64A 7M | Dal: 04. 2013 | 59A 7M |
Dal: 08. 2013 | 64A 8M | Dal: 08. 2013 | 59A 8M |
Dal: 12. 2013 | 64A 9M | Dal: 12. 2013 | 59A 9M |
Dal: 04. 2014 | 64A 10M | Dal: 04. 2014 | 59A 10M |
Dal: 08. 2014 | 64A 11M | Dal: 08. 2014 | 59A 11M |
Dal: 12. 2014 | 65A | Dal: 12. 2014 | 60A |
Dal: 01. 2030 | 63A |
ROMANIA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE delle DONNE dal 4.2015
D O N N E | |
decorrenza | Età pensionabile |
Dal: 04.2015 | 60A 1M |
Dal: 08.2015 | 60A 2M |
Dal: 12.2015 | 60A 3M |
Dal: 04.2016 | 60A 4M |
Dal: 08.2016 | 60A 5M |
Dal: 12.2016 | 60A 6M |
Dal: 04.2017 | 60A 7M |
Dal: 08.2017 | 60A 8M |
Dal: 12.2017 | 60A 9M |
Dal: 04.2018 | 60A 10M |
Dal: 08.2018 | 60 11M |
Dal: 12.2018 | 61A |
Dal: 04.2019 | 61A 1M |
Dal: 08.2019 | 61A 2M |
Dal: 12.2019 | 61A 3M |
Dal: 04.2020 | 61A 4M |
Dal: 08.2020 | 61A 5M |
Dal: 12.2020 | 61A 6M |
Dal: 04.2021 | 61A 7M |
Dal: 08.2021 | 61A 8M |
Dal: 12.2021 | 61A 9M |
Dal: 04.2022 | 61A 10M |
Dal: 08.2022 | 61A 11M |
Dal: 12.2022 | 62A |
Dal: 06.2023 | 62A 1M |
Dal 12.2023 | 62A 2M |
Dal 06.2024 | 62A 3M |
Dal 12.2024 | 62A 4M |
Dal 06.2025 | 62A 5M |
Dal 12.2025 | 62A 6M |
Dal 06.2026 | 62A 7M |
Dal 12.2026 | 62A 8M |
Dal 06.2027 | 62A 9M |
Dal 12.2027 | 62A 10M |
Dal 12.2028 | 62A 11M |
Dal 12.2029 | 63A |
SAN MARINO: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
U O M I N I e D O N N E | |
decorrenza | Età pensionabile |
ante 01. 2008 | 60 |
Dal: 01.2008 | 60 A 6M |
Dal: 01.2009 | 61 |
Dal: 01.2010 | 61 A 6M |
Dal: 01.2011 | 62 |
Dal: 01.2012 | 62 A 6M |
Dal: 01.2013 | 63 |
Dal: 01.2014 | 63 A 6M |
Dal: 01.2015 | 64 |
Dal: 01.2016 | 64 A 6M |
Dal: 01.2017 | 65 |
SLOVACCHIA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
D O N N E (e uomini che hanno cresciuto figli da soli) | |
Numero figli | Riduzione dell’età pensionabile |
1 | 6M |
2 | 1A |
3 o più | 1A 6M |
SLOVENIA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
U O M I N I | D O N N E | ||
decorrenza | Età pensionabile | decorrenza | Età pensionabile |
ante: 01.2000 | 60A | ante: 01.2000 | 55A |
Dal: 01. 2000 | 63A | Dal: 01. 2000 | 58A 4M |
Dal: 01. 2001 | 63A | Dal: 01. 2001 | 58A 8M |
Dal: 01. 2002 | 63A | Dal: 01. 2002 | 59A |
Dal: 01. 2003 | 63A | Dal: 01. 2003 | 59A 4M |
Dal: 01. 2004 | 63A | Dal: 01. 2004 | 59A 8M |
Dal: 01. 2005 | 63A | Dal: 01. 2005 | 60A |
Dal: 01. 2006 | 63A | Dal: 01. 2006 | 60A 4M |
Dal: 01. 2007 | 63A | Dal: 01. 2007 | 60A 8M |
Dal: 01. 2008 | 63A | Dal: 01. 2008 | 61 |
Prima del 01.2000 la procedura effettuava la sospensione dell’integrazione a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Poiché le variazioni dell’età ante 01.2000 non sono note, e visto il tempo trascorso, non si ritiene utile approfondire questo aspetto perché ormai ininfluente ai fini della sospensione dell’integrazione al minimo.
SPAGNA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
U O M I N I e D O N N E | |
Anni di contribuzione | Età pensionabile |
Con almeno 37A 9M | 65A |
Con meno di 37A 9M | 66A 4 M |
SVIZZERA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
DONNE | |||
Decorrenza | Età pensionabile | ||
ante 01.2001 | 62 | ||
01.2001 | 63 | ||
01.2005 | 64 |
UNGHERIA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
DONNE | |
decorrenza | Età pensionabile |
ante: 01.2005 | 59 |
dal: 01.2005 | 60 |
dal: 01.2007 | 61 |
dal: 01.2009 | 62 |
USA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
Anno di nascita | Piena età pensionabile |
1943-1954 | 66 anni |
1955 | 66 anni e 2 mesi |
1956 | 66 anni e 4 mesi |
1957 | 66 anni e 6 mesi |
1958 | 66 anni e 8 mesi |
1959 | 66 anni e 10 mesi |
1960 e anni successivi | 67 |
FRANCIA: VARIAZIONE ETA’ PENSIONABILE
Data nascita | Età pensionabile |
Fino al 30.06.1951 | 60 A |
Dal 01.07.19 51 al 31.12.1951 | 60 A e 4 M |
Dal 01.01.1952 al 31.12.1952 | 60 A e 9 M |
Dal 01.01.1953 al 31.12.1953 | 61 A e 2 M |
Dal 01.01.1954 al 31.12.1954 | 61 A e 7 M |
Dal 01.01.1955 | 62 A |
Fonte Inps con ultimi aggiornamenti al 2.11.2023
Walter Recinella