L’Inps, con propria circolare n. 58 del 14.3.2025, comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai prosecutori volontari – lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata – a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per l’anno 2025 l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (vedere l’allegato a fondo pagina).
Nella tabella che segue si riportano – per gli anni dal 2025 al 1997 – i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Anno | Retr. minima settimanale | Prima fascia retribuzione annua | Massimale art. 2 co.18, L. 335/95 | Aliquota IVS |
2025 | € 241,36 | € 55.448,00 | € 120.607,00 | 33% |
2024 | € 239,44 | € 55.008,00 | € 119.650,00 | 33% |
2023 | € 227,18 | € 52.190,00 | € 113.520,00 | 33% |
2022 | € 210,15 | € 48.279,00 | € 105.014,00 | 33% |
2021 | € 206,23 | € 47.379,00 | € 103.055,00 | 33% |
2020 | € 206,23 | € 47.379,00 | € 103.055,00 | 33% |
2019 | € 205,20 | € 47.143,00 | € 102.543,00 | 33% |
2018 | € 202,97 | € 46.630,00 | € 101.427,00 | 33% |
2017 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | 33% |
2016 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | 32,87% |
2015 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | 32,87% |
2014 | € 200,35 | € 46.031,00 | € 100.123,00 | 32,37% |
2013 | € 198,17 | € 45.530,00 | € 99.034,00 | 32,37% |
2012 | € 192,40 | € 44.204,00 | € 96.149,00 | 31,87% |
2011 | € 187,34 | € 43.042,00 | € 93.622,00 | 31,87% |
2010 | € 184,39 | € 42.364,00 | € 92.147,00 | 31,37% |
2009 | € 183,10 | € 42.069,00 | € 91.507,00 | 31,37% |
2008 | € 177,42 | € 40.765,00 | € 88.669,00 | 30,87% |
2007 | € 174,46 | € 40.083,00 | € 87.187,00 | 30,87% |
2006 | € 171,03 | € 39.297,00 | € 85.478,00 | 30,07% |
2005 | € 168,17 | € 38.641,00 | € 84.049,00 | 30,07% |
2004 | € 164,87 | € 37.883,00 | € 82.401,00 | 29,57% |
2003 | € 160,85 | € 36.959,00 | € 80.391,00 | 29,57% |
2002 | € 157,08 | € 36.093,00 | € 78.507,00 | 29,07% |
2001 | £ 296.140 | £ 68.048.000 | £ 148.014.000 | 29,07% |
2000 | £ 288.640 | £ 66.324.000 | £ 144.263.000 | 28,57% |
1999 | £ 284.100 | £ 65.280.000 | £ 141.991.000 | 28,57% |
1998 | £ 279.080 | £ 64.126.000 | £ 139.480.000 | 28,17% |
1997 | £ 274.420 | £ 63.054.000 | £ 137.148.000 | 28,37% |
Per la Gestione Separata, invece, il versamento volontario minimo è pari a:
- 4.638,80 su base annua e 386,57 su base mensile per i professionisti;
- 6.123,24 su base annua e 510,27 su base mensile per gli altri iscritti.
Questo perché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato a 18.555,00 euro euro.
Per artigiani e commercianti il contributo volontario deve essere calcolato con le seguenti aliquote:
- Artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: 24%
- Artigiani collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 24%
- Commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: 24,48%
- Commercianti collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 24,48%
Sulla base di tali aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte nuove tabelle di contribuzione, da applicare dal 1° gennaio 2025.
ARTIGIANI
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile |
|
24% | |||
1 | Fino a € 18.555 | € 18.555 | € 371,10 |
2 | da € 18.556 a € 24.704 | € 21.630 | € 432,60 |
3 | da € 24.705 a € 30.853 | € 27.779 | € 555,58 |
4 | da € 30.854 a € 37.002 | € 33.928 | € 678,56 |
5 | da € 37.003 a € 43.151 | € 40.077 | € 801,54 |
6 | da € 43.152 a € 49.300 | € 46.226 | € 924,52 |
7 | da € 49.301 a € 55.447 | € 52.374 | € 1.047,48 |
8 | da € 55.448 | € 55.448 | € 1.108,96 |
COMMERCIANTI
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile |
|
24,48% | |||
1 | Fino a € 18.555 | € 18.555 | € 378,53 |
2 | da € 18.556 a € 24.704 | € 21.630 | € 441,26 |
3 | da € 24.705 a € 30.853 | € 27.779 | € 566,70 |
4 | da € 30.854 a € 37.002 | € 33.928 | € 692,14 |
5 | da € 37.003 a € 43.151 | € 40.077 | € 817,58 |
6 | da € 43.152 a € 49.300 | € 46.226 | € 943,02 |
7 | da € 49.301 a € 55.447 | € 52.374 | € 1.068,43 |
8 | da € 55.448 | € 55.448 | € 1.131,14 |
Walter Recinella